<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autre &#8211; Rémi Durand</title>
	<atom:link href="https://remidurand.eu/blog/category/autre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remidurand.eu/blog</link>
	<description>Pensées, idées, réflexions, résumés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 14:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://remidurand.eu/blog/wp-content/uploads/2017/07/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Autre &#8211; Rémi Durand</title>
	<link>https://remidurand.eu/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>How to install big-brother-bot b3 on Debian for UrT UrbanTerror 43</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/how-to-install-big-brother-bot-b3-on-debian-for-urt-urbanterror-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 14:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remidurand.eu/blog/?p=1444</guid>

					<description><![CDATA[Quick and dirty guide on how to install big-brother-bot b3 for urbanterror. I don&#8217;t provide assistance! System: Debian This is in two parts: I will not detail how to install MySQL, Python, etc. here, check digital ocean guide: Install Following https://github.com/BigBrotherBot/big-brother-bot/wiki/installation and https://github.com/BigBrotherBot/big-brother-bot/wiki Python 2.7 &#38; PIP MySQL or MariaDB You can install phpMyAdmin. setuptools [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idées de projets IT</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/idees-de-projets-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 18:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[développeur]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remidurand.eu/blog/?p=1362</guid>

					<description><![CDATA[Vous voulez développer, mais vous n&#8217;avez pas d&#8217;idée de projet ? Il vous suffit de choisir 😉 Clones Jeux Simulation Algo Outil de gestion API Autres]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La méditation en chiffres</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/la-meditation-en-chiffres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 08:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[méditation]]></category>
		<category><![CDATA[meditation chiffres matthieu ricard]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://remidurand.eu/blog/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[Notes personnelles de la conférence TEDx Plaidoyer pour l&#8217;altruisme de Matthieu Ricard Il faut 50 000 heures de méditation pour devenir un moine bouddhiste (Bhikshu), soit ~30 ans*. 20 minutes de méditation par jour pendant 15 jours est déjà efficace La méditation développe la compassion, l&#8217;altruisme, la bienveillance et réduit les violences &#160; *Calcul 52 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conseils Finances personnelles par Li Ka-Shing</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/conseils-finances-personnelles-par-li-ka-shing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 08:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[finance personnelle conseil]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://remidurand.eu/blog/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[Contexte Li Ka-Shing est une des personnes les plus riches d&#8217;Asie. Allez consulter sa page Wikipédia pour en savoir plus. 😉 &#160; Sa philosophie Durant cinq ans, et le plus tôt possible, répartissez votre argent comme suit : 30 % dans votre train de vie, adoptez une vie frugale (logement, nourriture et vêtements) 20 % [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citation Data vs Story &#124; Cerveau vs Cœur ?</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/citation-data-vs-story-cerveau-vs-coeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 08:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[citation]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://remidurand.eu/blog/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[&#62; Data drives people to think. &#62; Stories drive people to act. &#8211; Inconnu Crédit photo : Ben White]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
