<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>behaviorEconomie &#8211; Rémi Durand</title>
	<atom:link href="https://remidurand.eu/blog/tag/behavioreconomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remidurand.eu/blog</link>
	<description>Pensées, idées, réflexions, résumés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2017 10:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://remidurand.eu/blog/wp-content/uploads/2017/07/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>behaviorEconomie &#8211; Rémi Durand</title>
	<link>https://remidurand.eu/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La manipulation au service de l&#8217;éthique &#8211; Partie 4 sur 4</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/la-manipulation-au-service-de-lethique-partie-4-sur-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 10:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorChange]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorEconomie]]></category>
		<category><![CDATA[darkPatterns]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[scienceCognitive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://remidurand.eu/blog/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[Suite de l&#8217;article La manipulation au service de l&#8217;éthique &#8211; Partie 3 sur 4 Temps de lecture ~5 minutes 3. Contexte et formulation de la requête L&#8217;acte préparatoire est important, il faut tisser un lien entre le premier acte et les suivants. Créer un contexte interpersonnel Formulation de la requête 3.1. Créer un contexte interpersonnel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La manipulation au service de l&#8217;éthique &#8211; Partie 3 sur 4</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/la-manipulation-au-service-de-lethique-partie-3-sur-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 10:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorChange]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorEconomie]]></category>
		<category><![CDATA[darkPatterns]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[scienceCognitive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://remidurand.eu/blog/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[Suite de l&#8217;article La manipulation au service de l&#8217;éthique &#8211; Partie 2 sur 4 Temps de lecture ~3 minutes 2. Niveau intermédiaire 2.1. Le pied dans la porte Présentation Le pied dans la porte est un processus en deux étapes : un comportement préparatoire (action initiale) et une action finale. Le comportement préparatoire est non [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La manipulation au service de l&#8217;éthique ? &#8211; Partie 2 sur 4</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/la-manipulation-au-service-de-lethique-partie-2-sur-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 08:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorChange]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorEconomie]]></category>
		<category><![CDATA[darkPatterns]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[scienceCognitive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://remidurand.eu/blog/?p=581</guid>

					<description><![CDATA[Suite de l&#8217;article : La manipulation au service de l&#8217;éthique &#8211; Partie 1 sur 4 Temps de lecture ~3 minutes 1. Les bases 1.1. L&#8217;amorçage L’amorçage est binaire, c&#8217;est tout ou rien. C&#8217;est la première étape. Il ne faut pas forcer la main, les personnes doivent se sentir « personnellement responsables » de la décision. Dans un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La manipulation au service de l&#8217;éthique &#8211; Partie 1 sur 4</title>
		<link>https://remidurand.eu/blog/la-manipulation-et-l-ethique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 08:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essai]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorChange]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorEconomie]]></category>
		<category><![CDATA[darkPatterns]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[scienceCognitive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://remidurand.eu/blog/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[Temps de lecture ~3 minutes Pourquoi ce résumé ? Le week-end dernier, j&#8217;ai participé à un hackathon sur la santé et l&#8217;innovation. Un des projets améliorait le suivi patient après une opération. À terme, l&#8217;entreprise espère aider la recherche de deux manières : un en fournissant un meilleur suivi, deux en analysant les données collectées. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
